Асбестовый шнур используется в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотняющего материала при температуре изолирующих поверхностей до 4000С. Асбошнуры применяются в различных областях техники в рабочих средах газа, пара и воды. Поставляются шнуры асбестовые в бобинах и бухтах.
Асбошнуры производства ОАО "БзАТИ" соответствуют требованиям ГОСТ 1779 83. Шнуры асбестовые ГОСТ 1779 83 используются как для уплотнения неподвижных детелей разного рода аппаратов и машин, так и в качестве теплоизоляционного материала.
Пример условного обозначения при заказе:
- шнура марки ШАОН диаметром 10 мм: шнур асбестовый ШАОН 10 ГОСТ 1779-83;
- шнура марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 80 до 150 ктекс: шнур асбестовый ШАП-01 ГОСТ 1779-83;
- шнура марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 151 до 250 ктекс: шнур асбестовый ШАП-02 ГОСТ 1779-83;
- шнура марки ШАУ диаметром 30 мм: шнур асбестовый ШАУ ТУ 38.314-39-23-2003
Особенности упаковки
Шнуры асбестовые одной марки наматывают в бухты по 15-20кг. В одной бухте не более трех отрезков. Каждую бухту перевязывают в двух - трех местах шпагатом о ГОСТ 24634-18. Шнуры упаковывают в термоусадочную пленку. К каждому упаковочному месту прикрепляется ярлык с указанием товарного знака и наименования предприятия изготовителя, наименования и марки шнура, номера партии, размера шнура, даты изготовления, массы нетто. Шнуры одной марки наматывают в бухты по 15-20кг. В одной бухте не более трех отрезков. Каждую бухту перевязывают в двух -трех местах шпагатом о ГОСТ 24634-18. Шнуры упаковывают в термоусадочную пленку. К каждому упаковочному месту прикрепляется ярлык с указанием товарного знака и наименования предприятия изготовителя; наименование и марка шнура, номер партии, размер шнура, дата изготовления, масса нетто. Гарантийный срок хранения шнуров - 10 лет со дня изготовления.
Приблизительный вес 1 погонного метра шнура в граммах равен его средней результирующей линейной плотности.
Наименование | Обозначение по ГОСТ, ТУ | Диаметр, мм | Результирующая линейная плотность, ктекс (г/м) | Применяемость | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|---|
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 0,7 | 0,6-0,9 | Теплоизоляция и уплотнение соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 4000С. Рабочая среда: газ, пар, вода. Давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). |
ГОСТ 1779-83 |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 0,75 | 0,75-0,99 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 1,0 | 1,0-1,4 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 1,5 | 1,5-1,9 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 2,0 | 2,0-3,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 2,5 | 3,1-4,9 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 3,0 | 5,0-6,6 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 4,0 | 6,7-8,2 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 5,0 | 8,3-15,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 6,0 | 15,1-32,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 8,0 | 32,1-56,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 10,0 | 56,1-79,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 12,0 | 79,1-110,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 13,0 | 85,0-110,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 14,0 | 95,0-110,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 15,0 | 110,1-160,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 16,0 | 110,0-160,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 18,0 | 160,1-200,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 19,0 | 160,0-200,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 20,0 | 200,1-250,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 22,0 | 250,1-290,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 24,0 | 270,0-290,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 25,0 | 290,1-380,0 | ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 28,0 | 380,0-440,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 30,0 | 440,0-490,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 32,0 | 490,0-540,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 35,0 | 540,0-590,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 38,0 | 590,0-640,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 40,0 | 640,0-690,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 42,0 | 690,0-740,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 45,0 | 740,0-790,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 48,0 | 790,0-840,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый общего назначения | ШАОН | 50,0 | 840,0-890,0 | ТУ 38.314-39-23-2003 | |
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 10,0 | 56,1-79,0 | Теплоизоляция и уплотнение дверных рам и броней коксовых печей при температуре до 4000С. Рабочая среда: газ, пар, вода. Давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) |
ТУ 38.314-39-23-2003 |
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 12,0 | 79,1-110,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 13,0 | 85,0-110,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 14,0 | 95,0-110,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 15,0 | 110,1-160,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 16,0 | 110,0-160,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 18,0 | 160,1-200,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 19,0 | 160,0-200,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 20,0 | 200,1-250,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 22,0 | 250,1-290,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 24,0 | 270,0-290,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 25,0 | 290,1-380,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 28,0 | 380,0-440,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 30,0 | 440,0-490,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 32,0 | 490,0-540,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 35,0 | 540,0-590,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 38,0 | 590,0-640,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 40,0 | 640,0-690,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 42,0 | 690,0-740,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 45,0 | 740,0-790,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 48,0 | 790,0-840,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 50,0 | 840,0-890,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 52,0 | 890,0-940,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 55,0 | 940,0-990,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 58,0 | 990,0-1040,0 | ||
Шнур асбестовый уплотнительный | ШАУ | 60,0 | 1040,0-1090,0 | ||
Шнур асбестовый пуховый | ШАП-01 | 80 – 150 | Теплоизоляция в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 4000С. |
ГОСТ 1779-83 | |
Шнур асбестовый пуховый | ШАП-02 | 151 – 250 |