Перлитовый песок применяется в качестве насыпной тепловой изоляции (для азотно-кислородных установок, резервуаров для хранения сжиженных газов, в воздухоразделителях кислородных станций), тепловой и насыпной изоляции полов и потолка в гражданском домостроении.
Физико-механические показатели песка перлитового
| Наименование показателя | Марка песка по насыпной плотности | |
|---|---|---|
| 75 | 100 | |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 50-75 | 75-100 |
| Теплопроводность при температуре (25±5)°С, Вт/(м·°С), не более | 0,043 | 0,052 |
| Температура, °C | от -200 до +875 | |
| Влажность по массе, % | не более 2,0 | |

