| № п/п | Наименование показателей | ИЛШ-4 | |
|---|---|---|---|
| Треб. ТУ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. длина ширина высота |
200±3 167±2 70±2 |
199±1 166±1 69-70 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 5,5 | 2,5-4,2 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 97,5 | 97,5-97,6 |
| 4 | Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 48,0 (480) | 55,3 (553) |
| 5 | Водопроницаемость (с оборотной стороны не должно быть капель), час, не менее | 24 | 24 |
| 6 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 3 | 3 |
| 7 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 5,2 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 192 |
| 9 | Кол-во изделий в 1 поддоне, шт. | не реглам. | 180 |

