| № п/п | Наименование показателей | А-1-150 | |
|---|---|---|---|
| ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. диаметр высота толщина | 150±4 150±4 15±3 | 146-147 145-146 15±1 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 0,5 | 0,18-0,34 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 98,7 | 98,7-99,1 |
| 4 | Предельная нагрузка на цилиндрические насадки, МПа (кгс/см2), не менее | 1000 (10000) | 1230-1483 (12300-14830) |
| 5 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 8 | 8 |
| 6 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 2,10 |
| 7 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 476 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 куб. м., шт. | не реглам. | 2963 |

