| № п/п | Наименование показателей | А-1-80 | |
|---|---|---|---|
| ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. диаметр высота толщина | 80±2,6 80±2,6 8±1,6 | 80,5±1,5 80±2,0 8-9 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 0,5 | 0,12-0,48 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 98,7 | 98,7-99,1 |
| 4 | Предельная нагрузка на цилиндрические насадки, МПа (кгс/см2), не менее | 500 (5000) | 510-630 (5100-6300) |
| 5 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 8 | 8 |
| 6 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 0,373 |
| 7 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 2681 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 куб. м., шт. | не реглам. | 19531 |

