| № п/п | Наименование показателей | Б-100 | |
|---|---|---|---|
| ГОСТ | Факт | ||
| 1 | Размеры, мм. диаметр высота толщина |
100±3,0 100±3,0 10±2,0 |
101±1,0 101±1,0 10-11 |
| 2 | Водопоглощение, %, не более | 4,5 | 1,2-3,9 |
| 3 | Кислотостойкость, %, не менее | 97,0 | 97,3-97,5 |
| 4 | Предельная нагрузка на цилиндрические насадки, МПа (кгс/см2), не менее | 600 (6000) | 693-700 (6930-7000) |
| 5 | Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее | 2 | 2 |
| 6 | Вес 1 изделия, кг | не реглам. | 0,780 |
| 7 | Кол-во изделий в 1 тн, шт. | не реглам. | 1282 |
| 8 | Кол-во изделий в 1 куб. м., шт. | не реглам. | 10000 |

