Наименование продукции:
Стопорные трубки ШСП-32 №1, 2, 3
ГОСТ, ТУ:
ГОСТ 5500-2001
Назначение:
Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша
Технические характеристики
Физико – химические показатели, форма и размеры изделий соответствуют ГОСТ 5500-2001
| Наименование показателей | ШСП-32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, %: | Стопорные трубки | Пробки | Стаканы | Гнездовой кирпич |
| Аl2О3, не менее | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Огнеупорность, С, не ниже | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Пористость открытая, %, не более | - | - | 22 | 23 |
| в пределах | 15-26 | 18-23 | ||
| Предел прочности при сжатии, Н/мм?, не менее | - | - | - | 15 |
| Дополнительная линейная усадка, %, при температуре 1350 ?С, не более | 0,3 | - | - | - |
| Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 1 | 1 | - | - |
| Температура начала размягчения, ?С, не ниже | - | 1350 | 1350 | - |
Для пробки №9 температура начала размягчения не определяется
№ 1 - 3 Стопорная трубка 
| Номер изделия | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | h1 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | |
| 1 | 300 | 10 | 13 | 100 | 67 | 63 | 40 | 72 | 67 |
| 2 | 300 | 14 | 17 | 125 | 81 | 75 | 48 | 86 | 79 |
| 3 | 300 | 18 | 21 | 140 | 94 | 88 | 54 | 100 | 93 |
Предельные отклонения размеров
| Наименование показателей | Норма | |
|---|---|---|
| мм | % | |
| 1. Диаметр изделия полусухого формования: | ||
| до 50 мм включительно | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 |
| 2. Диаметр буртика и паза | ±1 | - |
| 3. Высота буртика (h) | ±1 | - |
| и глубина паза (h1) | ±1 | - |
| 4. Высота, длина и ширина: | ||
| до 100 мм включительно | - | - |
| свыше 100 до 200 мм включительно | - | ±3 |
| свыше 200 мм | - | ±3 |

