Наименование показателей | Гидроалюмосиликатный порошок | ||
---|---|---|---|
ТУ 1518-003-00187116-2000 | |||
ГАС "Б" | |||
1. Массовая доля, % | |||
Al2O3 не менее | 28,5-45 | ||
Fe2O3 не более | |||
2. Изменение массы при прокаливании | |||
4,1-10 | |||
3.Огнеупорность, С, не ниже | |||
4. Массовая доля влаги, % не более | |||
0,5 | |||
5. Водопоглащение, %, не более | Реакция водной вытяжки рН5,6-7,5 | ||
6. Массовая доля Na2CO3, % | |||
7. Массовая доля ЛСТ, % | |||
8. Максимальный размер куска, мм, не более | |||
9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | |||
10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||
№7 | |||
№5 | |||
№3 | |||
№2 | N 02-80 | ||
№05 | |||
№009 |