| Наименование показателей | Массы муллитовые для монолитных футеровок сталеразливочных ковшей | ||
|---|---|---|---|
| ТУ 1523-005-49012115-2003 | |||
| ММЛ-65-2 | |||
| 1. Массовая доля, % | |||
| Al2O3 не менее | 65 | ||
| Fe2O3 не более | 2,5 | ||
| 2. Изменение массы при прокаливании | 1-2,5 | ||
| 3.Огнеупорность, С, не ниже | |||
| 4. Массовая доля влаги, % не более | |||
| 5,0-6,5 | |||
| 5. Водопоглащение, %, не более | |||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | |||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | |||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | |||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | |||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||
| №7 | |||
| №5 | |||
| №3 | 92 | ||
| №2 | 80 | ||
| №05 | 72 | ||
| №009 | 23-50 | ||

