| Наименование показателей | Порошок алюмосиликатный | ||
|---|---|---|---|
| ТУ 1518-005-00187116-2003 | |||
| ПАС "Б" | |||
| 1. Массовая доля, % | |||
| Al2O3 не менее | 46-65 | ||
| Fe2O3 не более | 3,5 | ||
| 2. Изменение массы при прокаливании | |||
| 3.Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | ||
| 4. Массовая доля влаги, % не более | |||
| 1 | |||
| 5. Водопоглащение, %, не более | |||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | |||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | |||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | |||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | |||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||
| №7 | |||
| №5 | |||
| №3 | N 03/5-99,5 | ||
| №2 | N 005-700 | ||
| №05 | |||
| №009 | |||

