| Наименование показателей | Шамот высоко глиноземистый кусковой | |||
|---|---|---|---|---|
| ТУ 1518-012-00187116-2000 | ||||
| ШБО-69 | ||||
| 1. Массовая доля, % | 69 | |||
| Al2O3 не менее | ||||
| Fe2O3 не более | 3 | |||
| 2. Изменение массы при прокаливании | ||||
| 3.Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | |||
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 2 | |||
| 5. Водопоглащение, %, не более | 5 | |||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | ||||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | ||||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | 100 | |||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | 25 | |||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | ||||
| №7 | ||||
| №5 | ||||
| №3 | ||||
| №2 | ||||
| №05 | ||||
| №009 | ||||

