Заполнители шамотные ЗШБ,ЗША (4,5 кл.), ЗШБу средне и мелкозернистые, а также другого зернового состава по согласованию заказчика.
цену уточняете по телефону
Наименование продукции:
Заполнители шамотные ЗШБ,ЗША (4,5 кл.), ЗШБу средне и мелкозернистые, а также другого зернового состава по согласованию заказчика.
ГОСТ, ТУ:
ГОСТ 23037-99
Назначение:
Предназначены для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий и мертелей.
ЗШФ, ЗВФ - порошки шамота фракционированные.
ТУ 1522-023-00187116-2011, зерновой состав по согласованию с заказчиком
Заполнители шамотные ЗШБ,ЗША (4,5 кл.), ЗШБу средне и мелкозернистые, а также другого зернового состава по согласованию заказчика
| Наименование | Заполнитель шамотный | |||
|---|---|---|---|---|
| показателей | ||||
| ГОСТ 23037-99 | ||||
| ЗШБ(4) / ЗША(4) | ЗШБ (5)/ ЗША (5) | |||
| 1. Массовая доля, % | ||||
| Al2O3 не менее | 28/35 | 28/35 | ||
| Fe2O3 не более | ||||
| 2. Изменение массы при прокаливании | ||||
| 3.Огнеупорность, С, не ниже | 1630/1690 | 1630/1690 | ||
| 4. Массовая доля влаги, % не более | ||||
| 5. Водопоглащение, %, не более | ||||
| 8 | ||||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | ||||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | ||||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | ||||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | ||||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | ||||
| №7 | ||||
| №5 | 95 | |||
| №3 | ||||
| №2 | 55 | 95 | ||
| №05 | 20 | 40 | ||
| №009 | 15 | |||
