Предназначены для заполнения насадочных колонн и другой тепло и массообменной аппаратуры.
Насадки кольцевые кислотоупорные (кольца Рашига) керамические изготовляются по ГОСТ 17612-89 из материала керамического по ГОСТ 20419-83.
Тип А - 1 (плотноспеченые из фарфоровой массы).
Технические характеристики колец Рашига.
Тип | Размер мм | Насыпная плотность. кг/м3 | Поверхность м2/м3 | Пустотность % | Количество шт/ м3 |
---|---|---|---|---|---|
А1-6 *** | 6х6х2 | 880 | 789 | 73 | 3 110 000 |
А1-10 *** | 10х10х2 | 800 | 440 | 70 | 720 000 |
А1-15 | 15х15х2 | 750 | 330 | 70 | 250 000 |
А1-25 | 25х25х3 | 650 | 190 | 78 | 50 000 |
А1-50 | 50х50х5 | 660 | 93 | 81 | 6 400 |
А1-80 *** | 80х80х9,5 | 560 | 90 | 68 | 1 950 |
А1-100 *** | 100х100х10 | 700 | 70 | 70 | 1000 |
А1-150 *** | 150х150х15 | 790 | 50 | 68 | 295 |
*** Изготовление под заказ. Минимальная партия от 1000 кг.
Типичный химический состав.
SiO2 | 68-42 | MgO | < 0,5 % |
---|---|---|---|
Al2O3 | 17-55 | CaO | < 1,0 % |
Fe2O3 | < 1 % | K2O + Na2O | < 3,5 % |
TiO2 | 0.5-0.8 | Содержание других элементов: | < 1,0 % |
Типичные физические свойства.
Плотность г/см3 | 2,2-2,4 | Твёрдость по Мосу: | > 6,5 |
---|---|---|---|
Кислотостойкость: | > 99 % | Теплостойкость До … °C: | 1000 |
Щелочестойкость: | > 85 % | Водопоглащение: | < 0,5% |
Термическая стойкость, кол-во теплосмен, не менее: | 8 |
Насадки кислотоупорные керамические изготовляются из материала керамического по ГОСТ 20419-83. Стандартные материалы: фарфор, мулит.
* Возможно изготовление изделий других типоразмеров по требованию закзчика.