Данная продукция соответствует или даже превосходит требования Клиентов.
Керамические шары изготовляются с содержанием оксида алюминия (Al2O3) от 20% до 99,8%.
Шары предназначены для широкой области применения как например носители катализаторов, абсорбенты, как молекулярные сита.
Благодаря превосходной механической прочности и очень высокой устойчивости к термоударам – шары применяются во многих промышленных процессах как, например, в реакторах Клауса, как преобразователи, как теплообменники, для гидрокрекинга, на десульфатном производстве, в осушителях и многих других областях.
Шары на протяжении многих десятилетий обеспечивают безотказную работу на промышленных предприятиях, благодаря своим превосходным физическим свойствам.
Более 80% продукции экспортируется в Америку, Европу и на Ближний Восток.
Типичный химический состав.
Подгруппа ГОСТ 20419-83 | PHC-23 110 (фарфор) | PHC-52 600*** (муллито-корундовые) | PHC-70 620*** (муллито-корундовые) | PHC-92 786*** (корундовые) | PHC-99 799*** (корундовые) |
---|---|---|---|---|---|
SiO2 | 68-72 | 38-42 | 20-23 | 2-4 | 0.15-0.2 |
Al2O3 | 17-23 | 52-55 | 70-73 | 92-94 | 99-99.2 |
Fe2O3 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 0.2-0.4 | 0.05-0.2 |
TiO2 | 0.5-0.8 | 0.3-0.6 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | 0.15-0.2 |
MgO | 0.6-1.2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.9 | 0.5-1 | 0.03-0.05 |
CaO | 0.6-0.9 | 0.3-0.6 | 0.6-0.9 | 0.2-0.5 | 0.04-0.07 |
K2O | 2.3-3.0 | 1-2.5 | 1-2 | 0.5-1.5 | 0.1-0.15 |
Na2O | 0.5-0.8 | 0.3-0.6 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 | 0.2-0.25 |
Растворенное железо, % | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.01 |
Технические параметры и свойства.
Подгруппа ГОСТ 20419-83 | PHC-23 110 (фарфор) | PHC-52 600*** (муллито-корундовые) | PHC-70 620*** (муллито-корундовые) | PHC-92 786*** (корундовые) | PHC-99 799*** (корундовые) |
---|---|---|---|---|---|
Плотность г/см3 | 2.3-2.4 | 2.4-2.5 | 2.5-2.8 | 3.0-3.5 | 3.5-3.6 |
Водопоглащение: | 0,1-0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,01 | <0,01 |
Твёрдость по Мосу | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 9 |
Удельная теплоемкость 30°C to 100°C Дж/кг*К | 840 | 860 | 880 | 900 | 900 |
Теплорасширение (20°C-600°C) 10-6 K-1 | 4.7 | 6 | 6.5 | 8.0 | 9.0> |
Термостойкость, До … °C | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 |
Насыпная плотность. кг/м3 | 1350 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 |
Сопротивление сжатию, N/шарик.
Подгруппа ГОСТ 20419-83 | PHC-23 110 (фарфор) | PHC-52 600*** (муллито-корундовые) | PHC-70 620*** (муллито-корундовые) | PHC-92 786*** (корундовые) | PHC-99 799*** (корундовые) |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр 1/8”(3,2 мм) | >200 | >320 | >240 | >280 | >300 |
Диаметр 1/4”(6,4 мм) | >400 | >420 | >440 | >480 | >500 |
Диаметр 3/8”(9,5 мм) | >480 | >520 | >600 | >620 | >650 |
Диаметр 1/2”(12,7 мм) | >600 | >700 | >800 | >900 | >1000 |
Диаметр 3/4”(19,1 мм) | >1000 | >1100 | >1300 | >1300 | >1500 |
Диаметр 1”(24,4 мм) | >1500 | >1600 | >1800 | >2300 | >2600 |
Диаметр 11/4”(30,5 мм) | >1800 | >2000 | >2300 | >2800 | >3200 |
Диаметр 11/2”(38,1 мм) | >2500 | >2800 | >3200 | >3600 | >4000 |
Диаметр 2”(50,8 мм)*** | >3000 | >3200 | >3500 | >4000 | >4500 |
*** Изготовление под заказ. Минимальная партия от 1000 кг.
Керамические шары Шары изготовляются с содержанием оксида алюминия (Al2O3) от 20% до 99,8%.
Продукция прошла сертификационные испытания в системе сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ на соответствие требованиям ТУ 4328-016-86587536-2010.
Качество продукции контролируеися независимыми лабораториями ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
Изделия упаковываются в полиэтиленовые мешки в количестве, не превышающем 30 кг. По согласованию с потребителем возможна упаковка в биг-беги по 700- 1000 кг. (1 биг-бег на подоне), картонные коробки по 21-25 кг. (1тонна на подоне), бочки по 150 кг.
Транспортировка в контейнере допускается без поддонов.