В зависимости от химико-минерального состава огнеупорные наполнители подразделяют на типы и марки, указанные в таблице:
Тип заполнителя | Марка | Наименование и характеристика марки |
---|---|---|
Кремнеземистый
|
Зкс | Заполнитель из кварцевого стекла |
ЗКВ-97 | Заполнитель кварцевый с массовой долей диоксида кремния (SiO2) не менее 97 % | |
ЗКВ-95 | Заполнитель кварцевый с массовой долей диоксида кремния (SiO2) не менее 95 % | |
ЗД-92 | Заполнитель динасовый с массовой долей диоксида кремния (SiO2) не менее 92 % | |
|
ЗПК | Заполнитель полукислый |
ЗША | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1690°С | |
ЗШБ | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630°С | |
ЗШВ | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1580°С | |
ЗМКР | Заполнитель муллитокремнеземистый | |
ЗМЛ | Заполнитель муллитовый | |
ЗМК | Заполнитель муллитокорундовый | |
Глиноземистый
|
ЗК-95 | Заполнитель корундовый с массовой долей оксида алюминия (Аl2О3) не менее 95 % |
Высокомагнезиаль-
|
ЗППл-93 | Заполнитель периклазовый плавленый с массовой долей оксида магния (MgO) не менее 93 % |
ЗПСп-90 | Заполнитель периклазовый спеченный с массовой долей оксида магния (MgO) не менее 90 % | |
ЗПСп-85 | Заполнитель периклазовый спеченный с массовой долей оксида магния (MgO) не менее 85 % | |
Магнезиально- известковый |
ЗПИ-75 | Заполнитель периклазоизвестковый с массовой долей оксида магния (MgO) не менее 75 % |
ЗПИ-50 | Заполнитель периклазоизвестковый с массовой долей оксида магния (MgO) не менее 50 % | |
Магнезиально- шпинелидный |
ЗПХ | Заполнитель периклазохромитовый |
Магнезиально-шпинелидный | зхп | Заполнитель хромитопериклазовый |
ЗХ-30 | Заполнитель хромитовый с массовой долей оксида хрома (Сr2О3) не менее 30 % | |
Магнезиально-силикатный | ЗФ | Заполнитель форстеритовый |
здн | Заполнитель из обожженного дунита | |
Цирконистый | ЗЦ-93 | Заполнитель циркониевый (бадделитовый) с массовой долей суммы диоксидов циркония и гафния (ZrO2 + HfO2) не менее 93 % |
ЗЦ-90 | Заполнитель циркониевый (бадделитовый) с массовой долей суммы диоксидов циркония и гафния (ZrO2+HfO2) не менее 90 % |
Среди алюмосиликатных заполнителей существуют пористые заполнители (с открытой пористостью свыше 30 %) в зависимости от химико-минерального состава и плотности насыпного материала подразделяют на марки, указанные в таблице:
Марка | Наименование и характеристика марки |
---|---|
ЗШ-1,3 | Заполнитель шамотный с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см3 |
ЗШ-0,6 | Заполнитель шамотный с плотностью насыпного материала не более 0,6 г/см3 |
ЗМКР-0,8 | Заполнитель муллитокремнеземистый с плотностью насыпного материала не более 0,8 г/см3 |
ЗМЛ-1,3 | Заполнитель муллитовый с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см3 |
ЗМК-1,3 | Заполнитель муллитокорундовый с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см3 |
В зависимости от размера зерен заполнители подразделяют на классы, указанные в таблице 3:
Группа заполнителя | Класс | Размер зерна, мм, не более |
---|---|---|
Грубозернистый | 1 | 25 |
2 | 15 | |
Крупнозернистый | 3 | 10 |
Среднезернистый | 4 | 5 |
Мелкозернистый | 5 | 2 |
6 | 1 | |
Тонкозернистый | 7 | 0,5 |
Микрозернистый | 8 | 0,06 |
Изображения огнеупорных наполнителей:
Кремнеземистые
Алюмосиликатные
Глиноземистые (корундовые)
Магнезиальные